Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
06/03/2025 05/03/2028 05.312.367/0001-64 TECHNODATA COMPUTADORES LTDA 172.550,00 8
08/04/2025 07/04/2026 97.546.623/0001-04 JR AGUAS LTDA 56.270,00 13
10/03/2025 09/03/2030 25.006.149/0001-09 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 46.635.480,00 1
10/03/2025 09/03/2028 66.582.784/0001-11 MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA 29.214,00 1
10/04/2025 09/04/2026 34.158.836/0001-30 TECH MINAS DIGITAL LTDA 4.300,00 14
18/03/2025 17/03/2026 06.955.770/0014-99 R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA 200.000,00 12
20/03/2025 19/03/2026 49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 68.616,00 2000002
23/04/2025 22/04/2026 07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI 107.672,16 16
24/03/2025 23/03/2026 46.831.435/0001-89 WF ALIMENTACAO LTDA 236.674,00 15
Carregando...