Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
04/04/2025 03/04/2027 03.963.184/0001-83 MAX MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI 1.440.610,27 20
05/06/2025 04/12/2025 03.915.909/0001-68 INTERNATIONAL STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION, SECAO BRASIL-ISMA/BR 4.750,00 100035
05/06/2025 04/06/2026 41.485.159/0001-20 GAS E MAIS COMERCIO LTDA 26.100,00 22
06/03/2025 05/03/2028 05.312.367/0001-64 TECHNODATA COMPUTADORES LTDA 172.550,00 8
06/06/2025 05/07/2025 46.656.337/0002-33 NEXUS PLANEJAMENTO E SOLUCOES LTDA 3.750,10 1000034
07/05/2025 06/06/2025 11.737.090/0001-14 FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.315,00 100531
08/04/2025 07/04/2026 97.546.623/0001-04 JR AGUAS LTDA 56.270,00 13
09/05/2025 08/05/2026 14.415.119/0001-30 BRUNO LOPES DE OLIVEIRA 01548324132 40.000,00 19
09/05/2025 08/05/2027 49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 935.034,00 17
10/03/2025 09/03/2028 66.582.784/0001-11 MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA 29.214,00 1
Carregando...